Гладкий
|
Красный | 20.15 | 21.60 | М 150-175
352 шт.(16подд) 1 машина – 5 632 шт.
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость F 100 Водопоглощение % 7-8 коэфф тепло-ти Вт/м °С 0,38 Масса поддона кг 1250
|
Солома | 27.88 | 28.70 | ||
Коричн-мокко | 36.29 | 37.30 | ||
Сл. кость | 36.43 | 37.90 | ||
Белый | 39.19 | 40.60 | ||
Серый | 42.64 | 43.50 | ||
Эмират | 29.39 | 30.60 | ||
«бархат»
«рустик»
|
Красный | 21.53 | 23.00 | |
Солома | 28.84 | 30.10 | ||
Корич-мокко | 37.67 | 38.70 | ||
Сл. кость | 37.81 | 39.30 | ||
Белый | 40.99 | 42.00 | ||
Белый «доломит» | НОВИНКА!!! | |||
Серый | 44.02 | 44.90 |
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ПОЛУТОРНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 88*120*250 1,4NF” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.